阳光晶典房价
位置:南开区南城街阳光晶典住宅房价走势
阳光晶典附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河床商业区 | 住宅 | -- | 2008 | -- |
| 2 | 11号公馆 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 3 | 老城厢11号公馆 | 住宅(100套) | 联体别墅 | 2012 | -- |
| 4 | 新隆轩 | 住宅(小于100套) | 别墅 | 1999 | -- |
| 5 | 新世界新平花园 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 6 | 天津大公馆 | 住宅(500套) | -- | 2008 | -- |
| 7 | 上城公馆 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 8 | 新世界花园 | 住宅(400套) | 多层|小高层|高层 | 2004 | 43,538 |
| 9 | 铜锣湾花园 | 住宅(800套) | 高层 | 2004 | 33,786 |
| 10 | 后现代城 | 住宅(900套) | 高层 | 2007 | 31,390 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号