全天津房价 连续下跌2年
全天津最新房价
- 二手房 (2026年05月27日至2026年06月26日)
- 平均总价:161万元/套
- 平均单价:1.72万元/㎡
- 比上月: +3.98%
- 新增房源 1,826套
- 新楼盘 (2026年05月)
- 平均单价:2.05 万元/㎡
- 比上月: +0.25%
- 统计楼盘 231个
全天津房价走势
(住宅)全天津各区县市最新房价
(住宅)| 序号 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和平区 | 48,477 | -2.64% |
| 2 | 河西区 | 27,673 | -2.6% |
| 3 | 南开区 | 25,993 | +0.48% |
| 4 | 红桥区 | 19,627 | +5.04% |
| 5 | 河东区 | 17,826 | -2.58% |
| 6 | 河北区 | 16,327 | +3.2% |
| 7 | 西青区 | 15,552 | -6.77% |
| 8 | 东丽区 | 13,099 | -7.04% |
| 9 | 北辰区 | 12,961 | +0.81% |
| 10 | 武清区 | 11,923 | -0.62% |
| 11 | 静海区 | 11,259 | +2.89% |
| 12 | 津南区 | 11,242 | -6.5% |
| 13 | 滨海新区 | 11,074 | +0.05% |
| 14 | 蓟州区 | 10,424 | -12.63% |
| 15 | 宝坻区 | 6,820 | -1.35% |



鲁公网安备 37020202001773号