新兴大厦房价
位置:河西区解放南路新兴大厦普通公寓房价走势
系统暂无数据
新兴大厦附近楼盘小区普通公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2000 | -- |
| 2 | 恒华公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | 23,449 |
| 3 | 龙海公寓 | 住宅(2600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层|高层 | 2002 | 33,525 |
| 4 | 水岸银座 | 住宅|普通公寓 | 高层(3) | 2014 | -- |
| 5 | 福泽温泉公寓 | 住宅(1200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2001 | 20,932 |
| 6 | 华义公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1996 | 26,146 |
| 7 | 荣兴温泉公寓 | 住宅(1200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1997 | 13,141 |
| 8 | 三元公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1997 | 27,538 |
| 9 | 聚龙公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2002 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号