增延胡同公寓房价
位置:河西区福建路增延胡同公寓普通公寓房价走势
系统暂无数据
增延胡同公寓附近楼盘小区普通公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2000 | -- |
| 2 | 恒华公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | 23,449 |
| 3 | 龙海公寓 | 住宅(2600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层|高层 | 2002 | 33,525 |
| 4 | 华义公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1996 | 26,146 |
| 5 | 海河大观 | 住宅(4000套)|普通公寓|酒店式公寓|办公 | 高层|别墅 | 2014 | 43,182 |
| 6 | 三元公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1997 | 27,538 |
| 7 | 福泽温泉公寓 | 住宅(1200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2001 | 20,932 |
| 8 | 红波公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1999 | -- |
| 9 | 荣兴温泉公寓 | 住宅(1200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1997 | 13,141 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号