金领国际二期房价
位置:红桥区河北大街金领国际二期住宅房价走势
系统暂无数据
金领国际二期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰达金领国际 | 住宅(1500套)|商铺 | 高层|别墅 | 2011 | 26,269 |
| 2 | 千吉花园 | 住宅(2500套) | 高层 | 2015 | 26,097 |
| 3 | 泰达城 | 住宅(1800套) | -- | 2008 | -- |
| 4 | 童年河 | 住宅(2300套) | 高层 | 2015 | 31,005 |
| 5 | 泰达城河与海 | 住宅(1800套) | 高层(11) | 2013 | -- |
| 6 | 玺岳 | 住宅(2300套) | 高层 | 2013 | -- |
| 7 | 惠灵顿海上花苑二期 | 住宅(600套) | -- | -- | -- |
| 8 | 红桥国际社区 | 住宅(700套) | 高层 | 2012 | -- |
| 9 | 万通·上游国际一期 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 10 | 惠灵顿国际社区 | 住宅(400套) | 高层(13) | 2013 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号