名仕达花园二期房价
位置:河西区解放南路名仕达花园二期住宅房价走势
系统暂无数据
名仕达花园二期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名仕达花园 | 住宅(900套) | 小高层|高层 | 2003 | 39,083 |
| 2 | 名仕达花园一期 | 住宅 | -- | 2011 | -- |
| 3 | 龙都南园二期 | 住宅 | -- | 2012 | -- |
| 4 | 西楼后街23号小区 | 住宅 | -- | 1989 | -- |
| 5 | 龙都花园南园 | 住宅(1400套) | 多层 | 2003 | 29,443 |
| 6 | 重华南里 | 住宅(800套) | 多层 | 1996 | 26,087 |
| 7 | 重华里 | 住宅(700套) | 多层 | 1995 | -- |
| 8 | 富裕广场二期 | 住宅(1100套) | 多层|高层 | 2000 | -- |
| 9 | 富裕双钻公馆 | 住宅|酒店式公寓 | -- | 2011 | -- |
| 10 | 麦格理晨星园 | 住宅(2500套) | 多层 | 2000 | 29,982 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号