创展大厦房价
位置:河西区解放南路创展大厦酒店式公寓房价走势
系统暂无数据
创展大厦附近楼盘小区酒店式公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2000 | -- |
| 2 | 恒华公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | 23,449 |
| 3 | 华夏国际公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2007 | -- |
| 4 | 华厦国际公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2007 | -- |
| 5 | 长城公寓 | 住宅(1000套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2003 | 20,743 |
| 6 | 龙海公寓 | 住宅(2600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层|高层 | 2002 | 33,525 |
| 7 | 长城公寓二期 | 住宅(1200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2003 | -- |
| 8 | 丰盈公寓 | 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 2000 | -- |
| 9 | 安德公寓 | 住宅(1700套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2000 | 30,701 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号