品水园房价
位置:河西区永安道品水园酒店式公寓房价走势
系统暂无数据
品水园附近楼盘小区酒店式公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三元公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1997 | 29,091 |
| 2 | 华义公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1996 | 26,146 |
| 3 | 红波公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1999 | -- |
| 4 | 聚龙公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2002 | -- |
| 5 | 恒华公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | 23,449 |
| 6 | 安德公寓 | 住宅(1700套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2000 | 30,532 |
| 7 | 麦收METRD | 普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | -- |
| 8 | 麦收国际公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | -- |
| 9 | 福建公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2000 | -- |
| 10 | 江南公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1997 | 22,977 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号