金厦·锋泛国际二期房价
位置:南开区复康路金厦·锋泛国际二期住宅房价走势
系统暂无数据
金厦·锋泛国际二期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金冠里 | 住宅(500套) | 多层|高层 | 1998 | 22,756 |
| 2 | 金厦·锋泛国际 | 住宅(500套) | 高层 | 2006 | 21,375 |
| 3 | 锋泛新邸 | 住宅(100套) | -- | 2005 | -- |
| 4 | 堤北里 | 住宅(400套) | 多层|高层 | 1997 | 20,836 |
| 5 | 金环里 | 住宅 | 多层|小高层 | 1996 | 21,413 |
| 6 | 堤翠家园 | 住宅(1000套) | -- | 2018 | 25,464 |
| 7 | 王顶堤故里 | 住宅(500套) | 多层|高层 | 2018 | 26,676 |
| 8 | 金宇里 | 住宅(100套) | 多层 | 1985 | 10,300 |
| 9 | 盈江东里 | 住宅(2200套) | 多层 | 1995 | -- |
| 10 | 金苑花园 | 住宅 | -- | 2011 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号