豪威大厦房价
位置:滨海新区第三大街豪威大厦住宅房价走势
系统暂无数据
豪威大厦附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豪威小区 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2002 | -- |
| 2 | 康翠园 | 住宅(300套) | 高层 | 2000 | 8,254 |
| 3 | 世纪新村 | 住宅(900套) | 多层 | 2003 | 11,229 |
| 4 | 捷达园 | 住宅(100套) | 高层 | 2007 | -- |
| 5 | 阳光新干线 | 住宅(300套) | 多层 | 2001 | 13,857 |
| 6 | 恂园西里 | 住宅(1000套) | 多层 | 2000 | -- |
| 7 | 新时代花园 | 住宅 | -- | 2005 | 16,639 |
| 8 | 恂园里 | 住宅(900套) | 多层 | 2004 | -- |
| 9 | 滨海阳光 | 住宅(300套) | 高层 | 2010 | -- |
| 10 | 恂园 | 住宅(200套) | 多层 | 2004 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号