中山国际房价
位置:河北区中山路中山国际住宅房价走势
系统暂无数据
中山国际附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大厦 | 住宅(200套) | 高层 | 2000 | 15,801 |
| 2 | 广缘里 | 住宅(800套) | 多层 | 1996 | -- |
| 3 | 中汇大厦 | 住宅(小于100套)|办公 | 高层 | 2002 | -- |
| 4 | 择仁里 | 住宅(100套) | 多层|小高层 | 1994 | -- |
| 5 | 宏康里 | 住宅(100套) | 多层 | 1996 | -- |
| 6 | 辰曲里 | 住宅(800套) | 多层|小高层 | 1993 | 17,443 |
| 7 | 平云里 | 住宅(400套) | 多层 | 2002 | -- |
| 8 | 锦绣园 | 住宅(300套) | 高层 | 2005 | -- |
| 9 | 首创大都滙 | 住宅(500套) | 高层 | 2015 | -- |
| 10 | 增安里 | 住宅(小于100套) | 多层 | 1980 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号