军研小区租金
位置:和平区睦南道军研小区普通公寓租金走势
系统暂无数据
军研小区附近楼盘小区普通公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏国际公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2007 | -- |
| 2 | 华厦国际公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2007 | -- |
| 3 | 津滨雅都公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2002 | 4,340 |
| 4 | 江南公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1997 | 3,100 |
| 5 | 德恩公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2001 | -- |
| 6 | 君隆威斯汀公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2009 | -- |
| 7 | 盛瑞公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 2003 | -- |
| 8 | 安德公寓 | 住宅(1700套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2000 | 2,745 |
| 9 | 诚基中心国际公寓 | 普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | 6,733 |
| 10 | 万科世贸广场 | 住宅(200套)|普通公寓|办公 | 高层 | 2003 | 3,313 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号