德泰花园租金
位置:河西区大沽南路德泰花园酒店式公寓租金走势
系统暂无数据
德泰花园附近楼盘小区酒店式公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏国际公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2007 | -- |
| 2 | 华厦国际公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2007 | -- |
| 3 | 福建公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2000 | -- |
| 4 | 恒华公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | -- |
| 5 | 华义公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1996 | 5,100 |
| 6 | 聚龙公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2002 | -- |
| 7 | 江南公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1997 | 3,100 |
| 8 | 三元公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1997 | -- |
| 9 | 津滨雅都公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2002 | 4,340 |
| 10 | 安德公寓 | 住宅(1700套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2000 | 2,745 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号